主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 | 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 出租公寓 赚钱有三招
· 如何将合租风险降至最
· 毕业生租房三大窍门
· 租房识破欺诈
· 怎样识破房产中的骗局
· 租房圈套
· 租房须知
· 租房前要知道些什么?
· 租房要小心 细数不法


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 位置不要太偏 不要太 2室1厅1卫 70 ~ 80 20 ~ 23 2010-3-10
非中介 位置不要太偏 20多万 2室1厅1卫 70 ~ 80 20 ~ 27 2010-3-10
非中介 急购!位置不要太偏、太旧 2室2厅1卫 70 ~ 80 20 ~ 23 2010-3-9
非中介 绵阳市区 3室2厅1卫 90 ~ 120 25 ~ 30 2010-3-9
非中介 芙蓉汉城 2室1厅1卫 70 ~ 90 30 ~ 40 2010-3-9
非中介 位置不要太偏 可直接入 3室2厅1卫 80 ~ 90 30 ~ 35 2010-3-8
非中介 高水 3室1厅1卫 90 ~ 100 30 ~ 40 2010-3-8
非中介 曼哈顿一期 3室1厅1卫 90 ~ 100 40 ~ 60 2010-3-8
非中介 开元片区 3室2厅2卫 90 ~ 100 30 ~ 45 2010-3-6
非中介 成绵路 2室1厅1卫 60 ~ 70 28 ~ 30 2010-3-6
非中介 火车站--通安巷 3室2厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 35 2010-3-6
非中介 开元场 2室2厅1卫 70 ~ 80 33 ~ 40 2010-3-6
非中介 高兴区 70—80 M 2室2厅1卫 70 ~ 80 25 ~ 30 2010-3-6
非中介 90—100M 6—7 2室2厅1卫 90 ~ 100 35 ~ 40 2010-3-6
非中介 花园片区 绵中附近 2室2厅1卫 70 ~ 80 20 ~ 28 2010-3-6
非中介 门面 拥口岸人流 其他 60 ~ 70 55 ~ 63 2010-3-5
非中介 玉林花园 2室2厅1卫 80 ~ 90 25 ~ 30 2010-3-5
非中介 花园片区 绵中附近 2室2厅1卫 80 ~ 90 20 ~ 25 2010-3-5
非中介 市中心门面 单间 50 ~ 100 150 ~ 300 2010-3-4
非中介 diduan 3室2厅2卫 100 ~ 120 20 ~ 30 2010-3-4
非中介 距科学城较近 2室2厅1卫 87 ~ 100 20 ~ 30 2010-3-3
非中介 御营坝 3室2厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 35 2010-3-3
非中介 市区 1室1厅1卫 50 ~ 60 20 ~ 25 2010-3-3
非中介 高水片区 2室2厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 39 2010-3-2
非中介 涪城区或游仙区 2室2厅1卫 70 ~ 85 28 ~ 35 2010-3-1
当前页次:1/117   117   2921条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005myFDC.com All rights reserved.
绵阳房地产 版权所有 183651107 绵阳房地产交流群:90871785
E-mail:webmaster@myfdc.com
蜀ICP备09022134号