主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 出租公寓 赚钱有三招
· 如何将合租风险降至最
· 毕业生租房三大窍门
· 租房识破欺诈
· 怎样识破房产中的骗局
· 租房圈套
· 租房须知
· 租房前要知道些什么?
· 租房要小心 细数不法


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 三鹏广场 绵阳市区 2室2厅1卫 105 950 2008-7-5
非中介 时代大厦24楼 涪城区 1室1厅1卫 77 面议 2008-7-4
非中介 合租~~建设街建设小区( 涪城区 2室2厅1卫 100 225 2008-7-4
非中介 涪城区 涪城区 3室2厅1卫 110 550 2008-7-4
非中介 三汇绿岛 涪城区 3室2厅2卫 130 面议 2008-7-4
非中介 爱喜 嘉年华 绵阳市区 1室1厅1卫 50 1100 2008-7-4
非中介 爱喜嘉年华 绵阳市区 2室1厅1卫 81 1300 2008-7-4
非中介 海英公寓 涪城区 3室2厅2卫 133 500 2008-7-3
非中介 西蜀名居 涪城区 3室2厅2卫 100 600 2008-7-3
非中介 西蜀名居 涪城区 3室2厅2卫 100 600 2008-7-3
非中介 绵阳涪城区富乐路 涪城区 3室1厅1卫 84 600 2008-7-3
非中介 南街单位房 涪城区 3室1厅1卫 70 500 2008-7-3
非中介 大西门 涪城区 2室1厅1卫 70 500 2008-7-3
非中介 大西门 青义区 2室1厅1卫 70 500 2008-7-3
非中介 南街单位房 涪城区 3室1厅1卫 70 500 2008-7-3
非中介 西蜀名居 涪城区 2室2厅1卫 80 800 2008-7-2
非中介 佰腾数码广场 涪城区 1室1厅1卫 70 1000 2008-7-1
非中介 五一广场附近 绵阳市区 1室1厅1卫 300 9 2008-6-30
非中介 东京名苑 涪城区 3室2厅2卫 120 850 2008-6-30
非中介 兴发家园 游仙区 3室2厅2卫 113。5 1000 2008-6-30
非中介 飞来石家园 涪城区 3室2厅1卫 126 950 2008-6-30
非中介 二中、二医院近 市公安 绵阳市区 2室2厅1卫 90 1000 2008-6-30
非中介 出租南桥头七中旁住房 涪城区 2室2厅1卫 76 600 2008-6-30
非中介 越秀苑(家具/家电/装修 绵阳市区 2室2厅1卫 95 680 2008-6-30
非中介 三鹏广场永昌公寓 绵阳市区 2室2厅1卫 105 950 2008-6-30
当前页次:1/476   476   11879条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2004-2005myFDC.com All rights reserved.
绵阳房地产 版权所有 183651107
E-mail:webmaster@myfdc.com
蜀ICP备05003214号